<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompresör Bilgi Bankası &#187; Diğer Makaleler</title>
	<atom:link href="http://www.kompresor.biz/category/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kompresor.biz</link>
	<description>Kompresörler ile ilgili aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bir kütüphane</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 13:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>tipik hava deposu kapasiteleri</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/tipik-hava-deposu-kapasiteleri/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/tipik-hava-deposu-kapasiteleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Silindir uzunluğuna bombeler dahil değildir. Her bir bombenin hacime yaptığı ekleme, aşağıdaki silindir
uzunlukları ve çapları için, yaklaşıkk olarak, silindir uzunluğunu %10 artırmaya karşılıkk gelir&#8230;








Nominal Kapasite
(Litre)
Tipik silindir
Uzunluğu (Metre)
silindir Çapı
(Metre)


200
1.22
0.46


350
1.52
0.51


500
1.52
0.61


900
1.68
0.76


1200
1.68
0.91


1800
2.59
1.07


2000
1.98
1.22


2800
2.13
1.22


3500
2.74
1.22



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/tipik-hava-deposu-kapasiteleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondensat Traplar (Otomatik Tahliye Aygıtları).</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kondensat-traplar-otomatik-tahliye-aygitlari/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kondensat-traplar-otomatik-tahliye-aygitlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[kondens tahliye]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Traplar, basınçlı hava sistemindeki nemin yoğuşmasıyla oluşan suyun yada su/yağ karışımının boşaltılmasını sağlar.
Trap yerine vana kullanmak pratik ve ucuz yöntem olmakla birlikte; yoğuşumun yeterince birikmesine bağlı olarak, boşaltılma zamanını doğru belirlemek ve o zaman için orada hazır bir personel bulundurmak pek mümkün olmayacağı için, otomatik tahliye aygıtları kullanmak gerekir.
Aksi takdirde, rastgele yapılan elle tahliye hava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kondensat-traplar-otomatik-tahliye-aygitlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilimsel Birim Çevirici Program</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/bilimsel-birim-cevirici-program/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/bilimsel-birim-cevirici-program/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[birim çevirici]]></category>
		<category><![CDATA[çevirme programı]]></category>
		<category><![CDATA[programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/bilimsel-birim-cevirici-program/</guid>
		<description><![CDATA[21 farklı kategoride birimleri birbirine doğru bir şekilde çeviren converter. (çevirici) Bu program ile birim hesaplarını çok daha kolay yapabileceksiniz. Ücretsiz bir programdır. Umarım işinize yarar. Lütfen indiren arkadaşlar yorumlarını yaparsa diğer kullanıcılarımıza yardım etmiş olacaklardır.
Bu programı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

  
    
      
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/bilimsel-birim-cevirici-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompresör Motorlarında Servis Faktörünün Kullanılması</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/kompresor-motorlarinda-servis-faktorunun-kullanilmasi/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/kompresor-motorlarinda-servis-faktorunun-kullanilmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[kompresör motorları]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[servis faktörü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/kompresor-motorlarinda-servis-faktorunun-kullanilmasi/</guid>
		<description><![CDATA[SERVİS FAKTÖRÜ
Servis faktörü belirli koşullar altında motorun normal çıkış gücünün üstünde çıkış gücü (veya yükleme kapasitesi) verebileceğini gösteren bir çarpandır. Yaygın kullanılan değerleri 1,0, 1.15 ve 1.25’dir. Birden büyük servis faktörü değerleri motorun etiketinde gösterilmelidir. Bazı durumlarda servis faktörü akımı da gösterilir.
Yukarıda tanımlanan “Belirli koşullar altında” problemlerin başlayabileceği noktadır. Servis faktörü motorun genel motor gücü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/kompresorler-ile-ilgili-diger-makaleler/kompresor-motorlarinda-servis-faktorunun-kullanilmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
