<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompresör Bilgi Bankası</title>
	<atom:link href="http://www.kompresor.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kompresor.biz</link>
	<description>Kompresörler ile ilgili aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bir kütüphane</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 13:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kompresörler hakkında soru-cevap</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kompresorler-hakkinda-soru-cevap/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kompresorler-hakkinda-soru-cevap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[soru-cevap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Sitemize bugün itibarıyla yeni bir bölüm ekledik. Sizlerden gelen basınçlı hava ile ilgili soruları görebileceği ve bu soruların yanıtlarını bütün kullanıcılarımızın görebileceği bir bölüm açtık.
Soru &#8211; Cevap sayfasında sistemin nasıl işlediğini görebilirsiniz. 
Bizlere kompresörler ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. elimizden geldiğince sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız.
Lütfen iş yükünü azaltmak ve sorularınıza doğru cevaplar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kompresorler-hakkinda-soru-cevap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tipik hava deposu kapasiteleri</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/tipik-hava-deposu-kapasiteleri/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/tipik-hava-deposu-kapasiteleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Silindir uzunluğuna bombeler dahil değildir. Her bir bombenin hacime yaptığı ekleme, aşağıdaki silindir
uzunlukları ve çapları için, yaklaşıkk olarak, silindir uzunluğunu %10 artırmaya karşılıkk gelir&#8230;








Nominal Kapasite
(Litre)
Tipik silindir
Uzunluğu (Metre)
silindir Çapı
(Metre)


200
1.22
0.46


350
1.52
0.51


500
1.52
0.61


900
1.68
0.76


1200
1.68
0.91


1800
2.59
1.07


2000
1.98
1.22


2800
2.13
1.22


3500
2.74
1.22



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/tipik-hava-deposu-kapasiteleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hava Deposu &#8211; Hava Tankı</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/hava-deposu-hava-tanki/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/hava-deposu-hava-tanki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[hava deposu]]></category>
		<category><![CDATA[hava tankı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Hava deposu kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar. (BakDepolanması Gereken Hava Miktarı.)
Hava deposu kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak saptanır. Hava deposunun litre olarak kapasitesi kompresörün litre/saniye olarak kapasitesinin 6 katından 10 katına kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/hava-deposu-hava-tanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondensat Traplar (Otomatik Tahliye Aygıtları).</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kondensat-traplar-otomatik-tahliye-aygitlari/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kondensat-traplar-otomatik-tahliye-aygitlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[kondens tahliye]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Traplar, basınçlı hava sistemindeki nemin yoğuşmasıyla oluşan suyun yada su/yağ karışımının boşaltılmasını sağlar.
Trap yerine vana kullanmak pratik ve ucuz yöntem olmakla birlikte; yoğuşumun yeterince birikmesine bağlı olarak, boşaltılma zamanını doğru belirlemek ve o zaman için orada hazır bir personel bulundurmak pek mümkün olmayacağı için, otomatik tahliye aygıtları kullanmak gerekir.
Aksi takdirde, rastgele yapılan elle tahliye hava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kondensat-traplar-otomatik-tahliye-aygitlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depolanması Gereken Basınçlı Hava Miktarı Nedir</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/depolanmasi-gereken-basincli-hava-miktari-nedir/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/depolanmasi-gereken-basincli-hava-miktari-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Bazı durumlarda, kısa bir süre için büyük miktarda hava kullanımı olabilir.
Havayı kullanan ekipman (donanım, makina yada aygıt) kompresörden
biraz uzakta olabilir ve istenen miktarda havayı minimum (en düşük) basınç kaybıyla kullanım yerine iletmek için gerekli boru çapı anormal büyük olabilir.

Böyle bir durumda, havayı kullanacak ekipmanın yakınına yardımcı bir hava deposu (tankı) yerleştirmek yararlı olur. Hazır tutulması  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/depolanmasi-gereken-basincli-hava-miktari-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidalı kompresörlerde Seperatörün Görevi</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/vidali-kompresorlerde-seperatorun-gorevi/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/vidali-kompresorlerde-seperatorun-gorevi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hava Filtreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vidali kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[seperatör]]></category>
		<category><![CDATA[yağ seperatörü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Vidanın bastığı yağ hava karışımı, vidalı kompresör ünitesinin yağ ayırıcı deposunda toplanır. Yağ depo dibinde birikirken, az miktarda pulverize yağ karışmış hava separatöre geçer.
Separatör başlığının yağlı hava giriş deliğinden giren yağlı hava separatöre geçer ve separatör kağıt katmanının dışından girerek içinden çıkar. Separatör kağıdını geçen çok az miktarda yağ separtörün dibinde toplanır ve skavenç hattı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/vidali-kompresorlerde-seperatorun-gorevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basınçlı hava filtreleri görev ve çeşitleri</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-hava-filtreleri-gorev-ve-cesitleri/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-hava-filtreleri-gorev-ve-cesitleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Yıldız</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Filtreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Atmosferden emilen havada yalnız nem bulunmaz. Ortam koşullarına bağlı olarak, toz ve diğer partiküllerin yanı sıra, çeşitli buhar ve gazlar da içerebilir. Toz ve diğer partiküllerin önemli bir bölümü kompresörün emiş filtresinde tutulmasına karşın, gaz ve buharlar doğrudan basınçlı hava ile birlikte tesisata gider. Bu nedenle, basınçlı hava tesisatı ve pnömatik cihazlara zarar verebilecek bu tür maddelerin filtre edilmesi gerekir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-hava-filtreleri-gorev-ve-cesitleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soğutmalı Tip Basınçlı Hava Kurutucuları</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/sogutmali-tip-basincli-hava-kurutuculari/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/sogutmali-tip-basincli-hava-kurutuculari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Yıldız</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Kurutucuları]]></category>
		<category><![CDATA[basınnçlı hava]]></category>
		<category><![CDATA[kurutucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[ Bu yöntem, buzdolapları ya da klima cihazlarına benzer bir biçimde basınçlı havanın soğutulması sonrasında yoğuşan nemin basınçlı havadan yeniden oda sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılması olarak tanımlanabilir. Bu tip kurutucularda soğutucu gaz olarak freon gazı kullanıldığı için, freonlu kurutucu olarak da bilinir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/sogutmali-tip-basincli-hava-kurutuculari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Hava Debisi Nedir</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidali kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[fad]]></category>
		<category><![CDATA[kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[serbest hava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Serbest hava debisi (Free Air Delivery)
FAD, kompresörün bastığı havanın emdiği havanın miktarı cinsinden ifadesidir. 20 ºC referans emiş sıcaklığına göre, atmosfer basıncında, 1 dakikada emilen hava miktarıdır ; m3/dk (metreküp/dakika). Başkaca bir ifade yok ise, Kompresörün FAD değeri, kompresörün 1 dakikada bastığı havanın, 20 ºC’de, 1 atmosfer basınçta (0 bar efektif, 1-1.013 bar mutlak basınçta) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basınçlı Havada Güvenlik Tedbirleri</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-havada-guvenlik-tedbirleri/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-havada-guvenlik-tedbirleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-havada-guvenlik-tedbirleri/</guid>
		<description><![CDATA[1.1 KİŞİSEL KORUNMA EKİPMANLARI
Firma yetkilileri; makinayı kullanan personelin tüm emniyet tedbirlerini almasına ve tüm koruma standartlarına uyulmasına karşı hassas ve dikkatli olmalıdır.
1.2 BASINCIN TAHLİYESİ
A. Kompresör hava çıkış borusu ile hava tankı arasına bir adet vana monte etmek gerekir. Her çeşit tamir ve benzeri durumda tanktaki havayı boşaltmadan sadece bu vana kapatılmasıyla, zamandan kazanarak güvenliği sağlamış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/basincli-havada-guvenlik-tedbirleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
