<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompresör Bilgi Bankası &#187; serbest hava</title>
	<atom:link href="http://www.kompresor.biz/tag/serbest-hava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kompresor.biz</link>
	<description>Kompresörler ile ilgili aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bir kütüphane</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 14:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kaçak Hava Debisinin Saptanma Yöntemleri</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kacak-hava-debisinin-saptanma-yontemleri/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kacak-hava-debisinin-saptanma-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basinçli Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[bir sistemdeki kaçak hava miktarı nasıl bulunur]]></category>
		<category><![CDATA[hava kaçağı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak hava miktarı tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[serbest hava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[İşlerimin yoğunluğu dolayısı ile uzun zamandır yeni bir makale yayınlayamıyordum. bugün sizlerle bir sistemdeki toplam kaçak miktarını çok basit bir şekilde nasıl bulabileceğimiz konusunu paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı olur.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/basincli-hava/kacak-hava-debisinin-saptanma-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Hava Debisi Nedir</title>
		<link>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/</link>
		<comments>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompresor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidali kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[fad]]></category>
		<category><![CDATA[kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[serbest hava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Serbest hava debisi (Free Air Delivery) FAD, kompresörün bastığı havanın emdiği havanın miktarı cinsinden ifadesidir. 20 ºC referans emiş sıcaklığına göre, atmosfer basıncında, 1 dakikada emilen hava miktarıdır ; m3/dk (metreküp/dakika). Başkaca bir ifade yok ise, Kompresörün FAD değeri, kompresörün 1 dakikada bastığı havanın, 20 ºC’de, 1 atmosfer basınçta (0 bar efektif, 1-1.013 bar mutlak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompresor.biz/vidali-kompresor/serbest-hava-debisi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

